SV Fortuna Rostock e.V.
Sport für jung und alt
46. Volleyballturnier
Ergebnisse
Hier finden Sie sämtliche Ergebnisse unseres Volleyballturniers vom 21.02.2019
46. Freizeitvolleyballturnier SV Fortuna Rostock e. V.
Runde 1
46. Freizeitvolleyballturnier
Happy Hour | - | Mein Lieblingsteam | 18:21 11:11 |
OSTBLOCK | - | Küstenmix | 12:21 9:12 |
SV Fortuna Rostock e.V. | - | Freilos | 16:21 8: 9 |
Ostseechaoten | - | OSTBLOCK | 13:21 12:16 |
Young Oldies | - | Old Schmetterhand | 10:21 13:15 |
Freilos | - | Happy Hour | 21:18 13:13 |
Küstenmix | - | Young Oldies | 21:14 12: 8 |
Old Schmetterhand | - | SV Fortuna Rostock e.V. | 21: 8 12:17 |
Mein Lieblingsteam | - | Freilos | 22:24 10: 4 |
Young Oldies | - | Ostseechaoten | 21: 9 21:16 |
Happy Hour | - | Old Schmetterhand | 22:20 12: 9 |
SV Fortuna Rostock e.V. | - | Küstenmix | 16:21 7:15 |
OSTBLOCK | - | Young Oldies | 21:11 14:13 |
Old Schmetterhand | - | Mein Lieblingsteam | 21:17 10: 9 |
Ostseechaoten | - | SV Fortuna Rostock e.V. | 21:16 13:21 |
Freilos | - | Old Schmetterhand | 15:21 11:13 |
Küstenmix | - | Happy Hour | 21:14 14:10 |
SV Fortuna Rostock e.V. | - | OSTBLOCK | 17:21 11: 6 |
Mein Lieblingsteam | - | Küstenmix | 17:21 9: 7 |
Happy Hour | - | Ostseechaoten | 21: 7 21: 7 |
Young Oldies | - | SV Fortuna Rostock e.V. | 16:21 8:10 |
Küstenmix | - | Freilos | 21: 9 13:15 |
OSTBLOCK | - | Happy Hour | 21:17 8:13 |
Ostseechaoten | - | Mein Lieblingsteam | 9:21 13:21 |
Old Schmetterhand | - | Küstenmix | 11:21 14:11 |
Happy Hour | - | Young Oldies | 21:10 21:10 |
Freilos | - | Ostseechaoten | 21:10 21: 8 |
Mein Lieblingsteam | - | OSTBLOCK | 21:12 7:12 |
SV Fortuna Rostock e.V. | - | Happy Hour | 13:21 13:15 |
Ostseechaoten | - | Old Schmetterhand | 10:21 10:20 |
Young Oldies | - | Mein Lieblingsteam | 13:21 5:13 |
OSTBLOCK | - | Freilos | 17:21 13: 7 |
Küstenmix | - | Ostseechaoten | 21: 9 21: 6 |
Mein Lieblingsteam | - | SV Fortuna Rostock e.V. | 21:12 20:15 |
Old Schmetterhand | - | OSTBLOCK | 21:17 8: 9 |
Freilos | - | Young Oldies | 21:15 13:12 |
Platz | Team | Punkte | Bälle | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Küstenmix | 26 : 6 | 273 - 180 | + 93 |
2. | Old Schmetterhand | 22 : 10 | 258 - 212 | + 46 |
3. | Mein Lieblingsteam | 21 : 11 | 261 - 207 | + 54 |
4. | Freilos | 21 : 11 | 246 - 230 | + 16 |
5. | Happy Hour | 20 : 12 | 268 - 219 | + 49 |
6. | OSTBLOCK | 18 : 14 | 229 - 225 | + 4 |
7. | SV Fortuna Rostock e.V. | 10 : 22 | 221 - 261 | - 40 |
8. | Young Oldies | 4 : 28 | 200 - 270 | - 70 |
9. | Ostseechaoten | 2 : 30 | 173 - 325 | -152 |
Endstand
Platz | Team |
---|---|
1. | Küstenmix |
2. | Old Schmetterhand |
3. | Mein Lieblingsteam |
4. | Freilos |
5. | Happy Hour |
6. | OSTBLOCK |
7. | SV Fortuna Rostock e.V. |
8. | Young Oldies |
9. | Ostseechaoten |
Dieses Turnier wurde organisiert und ausgerichtet mit Volleyballturnierorganisator 3.0.1.50.